(G. Kemnitz, C. Giesemann) Die Lehrveranstaltung "Elektronik I" vermittelt, wie elektronische Schaltungen modelliert und berechnet werden. Im begleitenden "Praktikum Elektronik I" werden im Labor Beispielschaltungen aufgebaut und getestet. Die Teilnehmer verfügen nach Abschluss über ein Grundverständnis der Funktionsweise elektronischer Bauteile, können Ströme, Spannungen und Signalverläufe abschätzen und einfache Schaltungen entwerfen. |
Inhalt der Lehrveranstaltung
|
Es gibt für jede Woche Hausübungen. Die Übungsblätter und Abgabetermine finden Sie auf der Web-Seite weiter unten. Die Lösungen sind als PDF mit Dateinamen
(<anr> – Aufgabenummer, <name> – ihr Name, <matr> – ihre Matrikel-Nummer, <opt> – optionales Kürzel bei mehreren Dateien) bis zu den in der Ablauftabelle angegebenen Tagen per EMail an ha-e1@in.tu-clausthal.de zu schicken. Sie werden korrigiert und zurückgesendet. Für die Prüfungszulassung sich 50% der Hausübungspunkte insgesamt erforderlich. Für zusätzliche Hausübungspunkte gibt es bis zu 2 Bonuspunkte für die Prüfungsklausur. Bei den Hausübungen ist keine Gruppenarbeit zulässig.
VL-Woche | Thema | Aufgabenblatt | Punkte | Abgabetermin |
---|---|---|---|---|
1 | Physikalische Grundlagen und kirchhoffsche Sätze | [E1U1.pdf] | 15 | 02.11.2023 |
2 | kirchhoffsche Sätze, Werzeugkasten | [E1U2.pdf] | 18 | 09.11.2023 |
3 | Dioden | [E1U3.pdf] | 18 | 16.11.2023 |
4 | Bipolartransistoren 1 | [E1U4.pdf] | 18 | 25.11.2023 |
5 | Bipolartransistoren 2 | [E1U5.pdf] | 16 | 30.11.2023 |
6 | MOS-Transistoren | [E1U6.pdf] | 16 | 07.12.2023 |
7 | Operationsverstärker | [E1U7.pdf] | 18 | 14.12.2023 |
8 | Kapazität, Induktivität, zeitdiskrete Simulation | [E1U8.pdf] | 13 | 21.12.2023 |
9 | Geschaltete RC- und RL-Glieder | [E1U9.pdf] | 15 | 18.01.2024 |
10 | Frequenzbereich 1 | [E1U10.pdf] | 14 | 25.01.2024 |
Matr.-Nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sum | BP | LNE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 18 | 13 | 14 | 15 | 161 | |||
505622 | 9 | 7 | 8 | 14 | 11 | 16 | 16,5 | 4 | 11 | 10 | 106,5 | 0,5 | ja |
507105 | 10,5 | 9 | 6,5 | 15 | 14,5 | 13 | 10 | 11 | 7 | 0 | 96,5 | 0,5 | ja |
536349 | 11,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | ||
544241 | 9,5 | 7 | 6 | 12,5 | 11 | 16 | 18 | 11,5 | 0 | 0 | 91,5 | 0,5 | ja |
601912 | 8,5 | 16,5 | 10 | 12 | 10 | 14 | 13,5 | 11,5 | 7 | 8 | 111 | 0,5 | ja |
543587 | 11,5 | 6 | 10 | 17 | 11,5 | 16 | 18 | 12,5 | 14 | 10 | 126,5 | 1 | ja |
540838 | 13,5 | 17 | 12,5 | 17 | 10 | 16 | 18 | 11,5 | 13,5 | 0 | 129 | 1,5 | ja |
538114 | 14 | 12,5 | 14,5 | 15,5 | 9 | 16 | 18 | 12 | 13,5 | 0 | 125 | 1 | ja |
601855 | 10,5 | 12 | 13 | 17 | 10 | 15 | 13,5 | 11 | 12 | 14 | 128 | 1,5 | ja |
601744 | 13,5 | 13 | 14,5 | 18 | 14 | 16 | 16 | 9 | 12 | 12 | 138 | 1,5 | ja |
540515 | 14,5 | 15 | 15 | 18 | 10 | 16 | 18 | 11,5 | 0 | 0 | 118 | 1 | ja |
601725 | 11,5 | 15 | 14 | 17 | 15 | 12 | 15,5 | 12 | 8,5 | 12 | 132,5 | 1,5 | ja |
601805 | 8,5 | 14,5 | 8,5 | 9 | 8 | 14 | 10 | 10,5 | 8,5 | 12 | 103,5 | 0,5 | ja |
601874 | 10 | 14 | 14 | 18 | 14,5 | 14 | 11 | 10 | 0 | 0 | 105,5 | 0,5 | ja |
601882 | 9 | 8,5 | 12 | 18 | 12 | 14 | 16,5 | 10,5 | 14 | 10 | 124,5 | 1 | ja |
601854 | 12,5 | 15 | 16 | 18 | 8,5 | 15 | 10,5 | 12 | 12,5 | 12 | 132 | 1,5 | ja |
601878 | 12 | 14 | 12 | 18 | 16 | 14 | 7 | 10 | 13 | 10 | 126 | 1 | ja |
544760 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
547907 | 13 | 7 | 10 | 14 | 14,5 | 14 | 12,5 | 12,5 | 14 | 14 | 125,5 | 1 | ja |
518543 | 9,5 | 15 | 15,5 | 15 | 13,5 | 15 | 10 | 11 | 9 | 0 | 113,5 | 1 | ja |
536796 | 10 | 8 | 9 | 12 | 7,5 | 10 | 12 | 11,5 | 4,5 | 6 | 90,5 | 0 | ja |
601753 | 12,5 | 10,5 | 13,5 | 16 | 14,5 | 15 | 15,5 | 12 | 12 | 4 | 125,5 | 1 | ja |
601892 | 12,5 | 13 | 15 | 17 | 11 | 15 | 11,5 | 8 | 12,5 | 14 | 129,5 | 1,5 | ja |
601803 | 13 | 14 | 15 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10,5 | 7,5 | 11 | 120 | 1 | ja |
545242 | 14 | 13 | 16 | 18 | 15,5 | 14 | 13 | 12,5 | 10 | 10 | 136 | 1,5 | ja |
538561 | 12 | 9 | 16,5 | 15 | 8,5 | 9 | 16 | 12,5 | 0 | 0 | 98,5 | 0,5 | ja |
519056 | 14,5 | 18 | 17,5 | 16 | 16 | 15 | 17,5 | 11,5 | 10 | 10 | 146 | 2 | ja |
601750 | 13 | 14,5 | 17 | 15 | 14,5 | 14 | 13,5 | 7,5 | 12 | 0 | 121 | 1 | ja |
601920 | 10 | 15 | 13 | 15 | 0 | 11 | 9 | 8 | 3,5 | 12 | 96,5 | 0,5 | ja |
601812 | 12,5 | 11 | 13 | 18 | 11 | 13 | 12 | 10 | 11 | 11 | 122,5 | 1 | ja |
601916 | 9 | 10,5 | 10,5 | 17 | 11 | 14 | 0 | 12 | 10,5 | 2 | 96,5 | 0,5 | ja |
601734 | 12,5 | 15,5 | 14,5 | 11 | 12 | 14 | 14 | 9 | 8,5 | 14 | 125 | 1 | ja |
601875 | 14,5 | 7 | 12 | 17 | 16 | 13 | 17,5 | 12 | 12,5 | 14 | 135,5 | 1,5 | ja |
601856 | 8 | 12 | 11 | 15 | 12,5 | 13 | 13 | 11 | 11,5 | 12 | 119 | 1 | ja |
536150 | 12,5 | 14 | 18 | 10,5 | 6 | 16 | 0 | 9 | 10,5 | 0 | 96,5 | 0 | ja |
601751 | 14 | 16,5 | 18 | 17,5 | 14 | 16 | 15,5 | 12,5 | 13,5 | 14 | 151,5 | 2 | ja |
537065 | 13 | 12 | 9 | 16 | 14,5 | 15 | 18 | 12 | 5 | 12 | 126,5 | 1 | ja |
601720 | 10,5 | 8,5 | 15,5 | 16 | 14,5 | 15 | 10 | 11,5 | 13 | 12 | 126,5 | 1 | ja |
429421 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
601872 | 8 | 11 | 9 | 16 | 13,5 | 14 | 16,5 | 8 | 10,5 | 10 | 116,5 | 1 | ja |
513263 | 14,5 | 8 | 0 | 11 | 9,5 | 10 | 13 | 8 | 12,5 | 0 | 86,5 | 0 | ja |
540522 | 13,5 | 13 | 13,5 | 12,5 | 9 | 16 | 18 | 0 | 11 | 0 | 106,5 | 0,5 | ja |
485821 | 13 | 8 | 0 | 16 | 8 | 10 | 9 | 0 | 10 | 8 | 82 | 0 | ja |
534048 | 11,5 | 12 | 11 | 18 | 10 | 14 | 18 | 11,5 | 11 | 0 | 117 | 0,5 | ja |
601873 | 10,5 | 17 | 13 | 14 | 15 | 14 | 11,5 | 9 | 10,5 | 8 | 122,5 | 1 | ja |
601914 | 10 | 14 | 15,5 | 13 | 14 | 12 | 7 | 8 | 11 | 0 | 104,5 | 0,5 | ja |
545778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
601733 | 12,5 | 11 | 11 | 18 | 12 | 16 | 12 | 10 | 5,5 | 14 | 122 | 1 | ja |
601719 | 13,5 | 12,5 | 14 | 17 | 14 | 13 | 15 | 11 | 12,5 | 14 | 136,5 | 1,5 | ja |
601814 | 10 | 18 | 12 | 14 | 13 | 13 | 14 | 11,5 | 10 | 8 | 123,5 | 1 | ja |
601973 | 14,5 | 11,5 | 15 | 12 | 9 | 13 | 7,5 | 0 | 6,5 | 14 | 103 | 0,5 | ja |
601915 | 9,5 | 0 | 18 | 18 | 13 | 14 | 7,5 | 9 | 10,5 | 10 | 109,5 | 0,5 | ja |
601738 | 15 | 16,5 | 18 | 18 | 15 | 15 | 18 | 9,5 | 13,5 | 12 | 150,5 | 2 | ja |
546872 | 9 | 8,5 | 0 | 13 | 8 | 9 | 14 | 10,5 | 0 | 0 | 72 | ||
601747 | 11 | 14 | 11,5 | 18 | 12 | 16 | 8 | 12,5 | 3 | 7 | 113 | 1 | ja |
601858 | 12,5 | 14 | 9 | 0 | 11,5 | 15 | 18 | 11,5 | 7 | 10 | 108,5 | 0,5 | ja |
601743 | 12 | 16,5 | 17 | 16 | 14,5 | 13,5 | 13,5 | 10,5 | 12 | 13 | 138,5 | 1,5 | ja |
601752 | 8,5 | 14 | 16 | 18 | 14 | 13 | 18 | 11,5 | 10,5 | 14 | 137,5 | 1,5 | ja |
601770 | 5,5 | 15 | 11 | 17 | 14 | 14 | 14 | 11,5 | 8 | 12 | 122 | 1 | ja |
601857 | 11,5 | 12 | 18 | 16 | 13,5 | 14 | 9 | 13 | 11,5 | 10 | 128,5 | 1,5 | ja |
601899 | 9 | 13 | 9,5 | 8 | 13 | 14 | 8 | 8 | 6,5 | 9 | 98 | 0,5 | ja |
601953 | 9,5 | 7,5 | 10 | 17 | 14,5 | 10 | 11,5 | 10 | 9,5 | 0 | 99,5 | 0,5 | ja |
601871 | 9 | 11 | 8 | 16,5 | 14,5 | 12 | 0 | 9 | 10,5 | 12 | 102,5 | 0,5 | ja |
601883 | 13,5 | 10 | 15 | 18 | 15 | 16 | 17 | 13 | 13,5 | 12 | 143 | 2 | ja |
601879 | 8,5 | 13,5 | 13,5 | 13 | 10 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 80,5 | 0 | ja |
601974 | 0 | 18 | 18 | 17,5 | 0 | 15 | 9,5 | 0 | 0 | 8 | 86 | 0 | ja |
601779 | 15 | 16,5 | 16 | 18 | 16 | 14 | 17 | 9 | 13,5 | 13,5 | 148,5 | 2 | ja |
601876 | 9 | 13 | 17 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12,5 | 7,5 | 0 | 107 | 0,5 | ja |
602090 | 10,5 | 11 | 17 | 17 | 0 | 7 | 0 | 4,5 | 0 | 0 | 67 | ||
601722 | 12,5 | 16,5 | 16 | 18 | 14,5 | 15 | 16,5 | 10,5 | 12 | 13 | 144,5 | 2 | ja |
602012 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 15 | 11 | 11 | 11,5 | 13 | 79,5 | 0 | ja |
601748 | 6,5 | 14 | 12 | 16 | 10 | 15 | 0 | 11,5 | 5,5 | 0 | 90,5 | 0 | ja |
601811 | 13,5 | 15 | 13 | 18 | 15 | 15 | 17 | 10 | 11,5 | 8 | 136 | 1,5 | ja |
601804 | 11 | 13,5 | 14 | 18 | 14,5 | 14 | 11,5 | 13 | 12 | 10 | 131,5 | 1,5 | ja |
601951 | 12,5 | 18 | 17 | 18 | 15 | 14 | 10 | 12 | 13,5 | 12 | 142 | 2 | ja |
602113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,5 | 14 | 8 | 11,5 | 12 | 10 | 70 | * |
Vergangene Semester: [WS 2022/23] [WS 2021/22] [WS 2020/21] [WS 2019/20] [WS 2018/19] [WS 2017/18] [WS 2016/17] Alte Klausuren.
Autor: gkemnitz, Letzte Änderung: 10.07.2024 09:57:42