Lehre.PraktElekt1.TeilnWS23_24 (Struktur)


Matr.-Nr. Abgabe KP Note
494047 ja 17 2.3
494274 ja 17,5 2.0
544760 ja 8,5 nb
547907 ja 14 3.0
601719 ja 21 1.0
601720 ja 18,5 2.0
601722 ja 20 1.3
601725 ja 19,5 1.7
601733 ja 20,5 1.3
601734 ja 18 2.0
601738 ja 21,5 1.0
601743 ja 21 1.0
601744 ja 21 1.0
601747 ja 15 3.0
601748 ja 18 2.0
601750 ja 22 1.0
601751 ja 21,5 1.0
601752 ja 21 1.0
601753 ja 17,5 2.0
601770 ja 22 1.0
601779 ja 19,5 1.7
601805 ja 9,5 + mündl. 4.0
601811 ja 19 1.7
601812 ja 20 1.3
601814 ja 20 1.3
601854 ja 19 1.7
601856 ja
601857 ja 11 4.0
601858 ja 18 2.0
601874 ja 12 3.7
601875 ja 22 1.0
601876 ja 22 1.0
601879 ja 12,5 3.7
601882 ja 16,5 2.3
601883 ja 19,5 1.7
601892 ja 21 1.0
601899 ja 8 + mündl. 4.0
601912 ja 11,5 4.0
601916 ja 18 2.0
601920 ja 11,5 4.0
601951 ja 21 1.0
601953 ja 17 2.3
601974 ja 14,5 3.0
602012 ja 13,5 3.3
602113 ja 13 3.3
KP -- Klausurpunkte von 23


Autor: gkemnitz, Letzte Änderung: 24.04.2024 10:28:59


 TU Clausthal 2020  Impressum