| Ein-Draht Bussystem mit parasitärer Spannungsversorgung und serieller Datenübertragung der Firma Maxim/Dallas. Hier werden nützliche und für den Einstieg geeignete Datenblätter, sowie Applikations-Beschreibungen zu den Geräten und Modulen hinterlegt. |
| Kommunikationscharakteristik | [App159_1WComm.pdf] |
| Ansteuerung eines DS1820 | [App162_1W1820ex.pdf] |
| 1-wire-ID zur Identifikation | [App178_1WID.pdf] |
| Aufbau von 1-wire-IDs | [App186_1WIDs.pdf] |
| Suchalgorithmus | [App187_1WSearch.pdf] |
| 1-wire-Kommunikation mit PIC | [App2420_1WMic.pdf] |
| CRC-Algorithmus | [App27_CRC.pdf] |
| Minimales 1-wire-Masterprotokoll | [App2966_2004JUN21_NTEK_AN.pdf] |
| Wetterstation mit 1-wire | [App755A.pdf] |
Autor: ifrf, Letzte Änderung: 28.05.2008 14:55:23