Projekte.IndRobotArm (Struktur)


Arm

Der Roboterarm ist aus 6 Power-Cube-Modulen plus einen Finger zusammengesetzt.

Daten der Rotationsmodule:

Parameter Modul 1 Modul 2 Module 3 Module 4 Module 5a Modul 5b
Seriennummer 482 483 503 504 491 2400
Modul-Adresse 5 3 2 4 7 8
Cubeversion 2518 2518 3518 3518 2518 2518
Home Offset -1.905° -1.488° 2.024° 1.132° 0
Min Position -160° -160° -160° -160° -95° -1080°
Max Position 160° 160° 160° 160° 95° 1080°
Delta Max Pos 1 3
Max Velocity 120°/s 120°/s 140°/s 140°/s 216°/s 216°/s
Max Accel. 400°/s^2 400°/s^2 560°/s^2 560°/s^2 864°/s^2 864°/s^2
Home Vel -5°/s -5°/s -10°/s -10°/s -5°/s -5°/s
Home Acc 20°/s^2 20°/s^2 40°/s^2 40°/s^2 40°/s 40°/s^2
Nom. Current 10A 10A 5A 5A 5A 5A
Peak Current 30A 30A 15A 15A 15A 15A
Break Delay 500ms 500ms 500ms 500ms 500ms 500ms
Gear Ratio 160 160 161 161 100 100
Torque Ratio 1 1 1 1 1 1
Puls per Turn 500 500 500 500 500 500
C0 32 32 28 28 28 32
Damp 3 4 2 2 3 2
A0 2 2 2 2 2 1
Az 0 0 0 0 0 0
M3 comp yes yes yes yes no no
Aktionsb. von -160° -115° -160° -125° -95° -1080°
Aktionsb. bis 160° 115° 160° 125° 95° 1080°

Daten des Fingers: Seriennummer: 5c2, Modul-ID: 9, Aktionsbereich von -0.5mm bis 58mm

Weitere technische Dokumentationen:


Autor: gkemnitz, Letzte Änderung: 14.04.2011 15:10:00


 TU Clausthal 2020  Impressum