Lehre.Elektronik1.TeilnWS17_18 (Struktur)


Matrn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sum LNE BP
15 18 18 18 16 16 18 13 15 14 161
498618 11.5 6.5 6.5 15 9.5 15.5 12.5
524515 11.5 8.5 4 10 10 14 5
536411 12 - 6 - 11.5 15.5 17
538066 10.5 12 - 16 13 12 14.5
468600 12.5 13 6 18 10 10 -
398464 14.5 15.5 13 15.5 15.5 11.5 16.5
526603 14.5 17 12.5 15.5 - 13 17
512248 13.5 16.5 17 14.5 7 - 16.5
539225 12.5 11.5 9.5 14 13.5 13 15
516503 14 16.5 15 18 15 16 17.5
510741 9.5 11.5 6.5 15.5 11 14 -
520944 13 15 11.5 15 13.5 - 17.5
510947 13.5 16.5 16 16 15 15 17
509846 14 9.5 12 16.5 10 14 -
533913 13 14 14.5 18 13.5 16 18
537508 13 11.5 8 16 11.5 16 18
525200 11.5 11 8 11 6.5 5.5 9
538578 13.5 13.5 11 17 15 15 15.5
524302 12.5 11 11 17 12 16 17.5
510789 - 10.5 9.5 14.5 12.5 9.5 10.5


Autor: gkemnitz, Letzte Änderung: 15.04.2024 16:05:19


 TU Clausthal 2020  Impressum